JANUARI 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
JANUARI 2024
| 29 | Rapat Dewan Pengurus | Walikota Pengurus, Pengawas & Ketua Komwil I-VI | Jakarta |
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
FEBRUARI 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
FEBRUARI 2024
| 14 | Pemilihan Umum |
| 6 | Rapat Koordinasi Kepala Bappeda – Penyelarasan RPJPN dan RPJPD | Kepala Bappeda | Jakarta |
| 12-13 | Rencana Aksi Udara Bersih (RAUB) Kota Tangerang | Tangerang |
| 29 | Launching Indonesia City Expo 2024 | Asisten 1, Kabag Tapem, Kabag Kerjasama | Balikpapan |
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MARET 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MARET 2024
| 5 | Forum Pengembangan Ekonomi Kota dan Pembentukan Kelompok Kerja Ekonomi & Keuangan Kota APEKSI | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan perangkat daerah/unit kerja yang mengkoordinasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, penanaman modal, pembinaan badan usaha milik daerah, kerja sama daerah, atau pengembangan UKM kota | Yogyakarta |
| 6 | Forum Percepatan Penyusunan Rencana Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan dan Pengenalan Yogyakarta City Camp (YYC) Komwil III | Kadispora & Organisasi Kepemudaan Kota | Yogyakarta |
| 20 | FGD Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Bappenda, BAKD, Bagian Ekonomi Pembangunan | Daring |
| 28 | Rapat Sekretariat Komwil I-VI | Sekretariat Komwil I-VI & Direktorat | Jakarta |
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
APRIL 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
APRIL 2024
| 19-22 | Rakerwil V | Banjarbaru |
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MEI 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
MEI 2024
| 25 | HUT APEKSI KE-24 |
| 29-31 | Indonesia Catalogue Expo & Forum 2024 (ICEF) | JIExpo Jakarta |
| 1-5 | Rakerwil I | Pekanbaru |
| 15-17 | Muskomwil VI | Makassar |
| 16-18 | Rakerwil III | Depok |
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JUNI 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUNI 2024
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JULI 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
JULI 2024
| 11-13 | Rakerwil IV | Blitar |
| 18 | Forum Kepala Bappeda 2024 | Kepala Bappeda | Palembang |
| 31-1 Agustus | Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) #APEKSInergi
|
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
AGUSTUS 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
AGUSTUS 2024
| 31 Juli-1 | Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) #APEKSInergi
|
| 22 | Rapat Persiapan Pokja Ekonomi dan Keuangan | Bappeda, Bapenda, Bagian Kerjasama | Daring |
| 28-29 | Digitalisasi Pemerintah Kota & Workshop: Strategi Pencadangan, Pemulihan dan Pengamanan Data, serta Optimalisasi Layanan melalui Kecerdasan Buatan | Diskominfo, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Kerjasama | Bandung |
Legenda:
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
SEPTEMBER 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
SEPTEMBER 2024
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
OKTOBER 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
OKTOBER 2024
| 15-18 | Rakerwil V | Singkawang |
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
NOVEMBER 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
NOVEMBER 2024
| 27 | Pemilihan Kepala Daerah |
| 5-7 | Smart City Expo World Congress 2024 | Gran Via Barcelona, Spanyol |
| 18 | US Embassy: Innovative Technologies for Urban Infrastructure Development (Smart Cities) Trade Mission to Jakarta | Jakarta |
| 19-21 | Smart Nation Expo & Asia Smart Cities Summit 2024 | Kuala Lumpur, Malaysia |
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
DESEMBER 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DESEMBER 2024
| Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
