JANUARI 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JANUARI 2023
18 | Kick-Off Inclusive Job Center (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
24-25 | Kota Ramah Keluarga (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
26-27 | FGD & Workshop Inclusive Job Center Handbook (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
FEBRUARI 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
FEBRUARI 2023
5-7 | Program GIZ – IJC Pelatihan 1 di Palembang (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
8-10 | Program GIZ – IJC Pelatihan 2 di Pontianak (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
12-14 | Program GIZ – IJC Pelatihan 3 di Yogyakarta (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
15-17 | Program GIZ – IJC Pelatihan 4 di Denpasar (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
20 | Program GIZ – IJC Radio Talk Show di Jakarta (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
23 | Program GIZ – IJC Seminar Nasional di Jakarta (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
28 | Program GIZ – IJC Forum Konsolidasi di Malang (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
*IJC: Inclusive Job Center | |
19-28 | HKI Program ke Swiss & Prancis (Kelembagaan & Kemitraan) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MARET 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
MARET 2023
7 | Kompas CLC – #APEKSInergi bersama Menko Polhukam (Kelembagaan & Kemitraan) |
15-16 | Indonesia Sustainable Procurement Expo 2023 di JIC Expo Jakarta (Komunikasi & Informasi) |
28 | Launching Rakernas & Indonesia City Expo 2023 di Makassar (Kelembagaan & Kemitraan) |
18-21 | Rakerkomwil V di Balikpapan (Kelembagaan & Kemitraan) |
11-18 | IURC: Kunjungan Pemerintah Kota Semarang ke Sofia (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
APRIL 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
APRIL 2023
6 | Rapat Dewan Pengurus di Jakarta (Kelembagaan & Kemitraan) |
14 | Spill Isi Hati Calon Pemimpin Masa Depan Kota (Internship) |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MEI 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MEI 2023
25 | HUT APEKSI KE-23 |
7-9 | Rakerwil III di Cilegon (Kelembagaan & Kemitraan) |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JUNI 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
JUNI 2023
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JULI 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JULI 2023
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
AGUSTUS 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
AGUSTUS 2023
30-1 September | Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2023 (Komunikasi & Informasi) |
Rakerwil V di Pontianak (Kelembagaan & Kemitraan) | |
30 Juli-8 | Batch 1: Senior Eksekutif Program RUDS di Amerika Serikat (Pembangunan Berkelanjutan) |
25-31 | Foreign Policy Community of Indonesia: Emerging Leaders di Amerika Serikat (Kelembagaan & Kemitraan, Lintas Komponen) |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
SEPTEMBER 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
SEPTEMBER 2023
30 Agustus-1 | Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta (Komunikasi & Informasi) |
14-15 | FGD Pengelolaan Perkotaan Berbasis Smart City di Kota Yogyakarta (Komunikasi & Informasi) |
12 | International Smart City Conference 2023 di Fairmont Jakarta(Komunikasi & Informasi) |
19-21 | Asia Smart Cities Summit & Smart Nation Expo 2023 di MITEC Kuala Lumpur, Malaysia (Komunikasi & Informasi) |
22 | Kick Off Rencana Udara Bersih Kota Tangerang (Pembangunan Berkelanjutan) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
OKTOBER 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OKTOBER 2023
2-5 | Sarasehan Istri Walikota 2023di Ternate (Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Daerah) |
17-19 | Knowledge Management Forum & National Urban Forum 2023 (Pembangunan Berkelanjutan) |
Dialog Kerjasama Daerah (Peningkatan Kapasitas) | |
Rapat Rencana Kerja APEKSI 2024 (Direktorat) | |
7-10 | Rakerwil V di Tarakan (Kelembagaan & Kemitraan) |
9-15 | Asia Pacific Cities Summit 2023 di Brisbane, Australia (Komunikasi & Information) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
NOVEMBER 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
NOVEMBER 2023
21 | Indonesia-Japan Smart City Forum (Komunikasi & Informasi) |
Knowledge Management Forum Program Menuju Akses 100% Air Minum di Tingkat Kota (Pembangunan Berkelanjutan) | |
Pelatihan Protokoler (Peningkatan Kapasitas) | |
7-9 | Smart City Expo World Congress 2023 di Barcelona, Spanyol (Komunikasi & Informasi) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
DESEMBER 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DESEMBER 2023
Peluncuran Buku Best Practice XVI (Peningkatan Kapasitas) | |
Penerbitan Majalah KOTAKITA XXXII (Komunikasi & Informasi) | |
Musyawarah Nasional Luar Biasa & APEKSI OUTLOOK di Bogor (Kelembagaan & Kemitraan, Lintas Komponen) |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |