JANUARI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
JANUARI 2026
FEBRUARI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
FEBRUARI 2026
MARET 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MARET 2026
| 21-22 | Idul Fitri |
| 31-1 April | Lokal Mengglobal – Kolaborasi Hotel Borobudur | Ternate dan Tidore Kepulauan |
APRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
APRIL 2026
MEI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MEI 2026
| 4 | Webinar Urgensi Perubahan UU 23 Tahun 2014 | Daring |
| 13 | FGD Peta 30% Belanja Pegawai Kota dan Kemandirian Fiskal Daerah | Daring |
| 18-19 | Pra Rakerwil III | Salatiga |
| 20-24 | Rakerwil V | Pontianak |
| 21-23 | Rakerwil IV | Denpasar |
| 21-23 | APEKSI Muda: Molucca Coffee Party | Ambon |
| 25 | HUT APEKSI KE-23 |
JUNI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JUNI 2026
JULI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
JULI 2026
AGUSTUS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AGUSTUS 2026
| 5-6 | Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 | JICC Senayan Jakarta |
| 11-13 | Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 | JIExpo Kemayoran Jakarta |
| 17 | HUT RI KE-81 |
| 20 | Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 | Online |
| FGD Tematik Advokasi Kebijakan |
SEPTEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SEPTEMBER 2026
| 2 | Lokakarya Keprotokolan | Surakarta |
| 3 | Rapat Dewan Pengurus | Surakarta |
| 3 | Dialog Wali Kota bersama Media Nasional | Surakarta |
| 4 | APEKSI Muda – Cerita Kota Cerita Kita | Surakarta |
| 9-10 | Open Day FutureGen for Change (FGC) 2.0 | Jakarta |
| Forum & Expo Kota Sehat – Inovasi dan Strategi Pengelolaan RSUD Kota: Peningkatan Layanan dan Kontribusi PAD | Jambi | |
| FGD Tematik Advokasi Kebijakan | |
| Forum Sekda Kota | |
| Forum Dialog Publik: Penguatan Model Pengelolan Bisnis Pemanfaatan Aset Daerah |
OKTOBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
OKTOBER 2026
NOVEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NOVEMBER 2026
| 3-5 | Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026 | Barcelona Spanyol |
| 17-19 | Smart Nation Expo 2026 | MITEC Kuala Lumpur Malaysia |
| Rekerwil V di Samarinda | |
| Launching Buku Praktik Baik Unggulan Daerah | |
| Launching Buku City Branding | |
| Forum Multipihak: Inovasi Fiskal Berbasis Kinerja | |
| Knowledge Management Forum (KMF) 2026: Mempercepat Transisi Energi Perkotaan melalui Efisiensi Energi, Energi Terbarukan, dan Bangunan Hijau | |
| Pengembangan Sustainable Energy Network Building (SEN-B) |
DESEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 |
DESEMBER 2026
| APEKSI Outlook 2026 |

