JANUARI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
JANUARI 2026
FEBRUARI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
FEBRUARI 2026
| Workshop Pengelolaan Kualitas Udara Bersih di Perkotaan | Daring | |
| Rapat Dewan Pengurus | |
| Launching Indonesia City Expo & Pra Rakernas 2026 | Medan | |
| Rapat Koordinasi Sekretariat Komwil I-VI |
MARET 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MARET 2026
APRIL 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
APRIL 2026
| Workshop Integrasi dan Penyelarasan Tagging SDGs ke dalam SIPD Nasional | |
| Workshop Building Back Better & Greener – Menyusun Rencana Pemulihan Pascabencana yang Berbasis Ketahanan Iklim | |
| Rekerwil I | Banda Aceh | |
| Rekerwil V | Pontianak |
MEI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
MEI 2026
| 25 | HUT APEKSI KE-23 |
| Rapat Dewan Pengurus | |
| Pelatihan Teknis Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) untuk Pemerintah Kota | |
| Rakerwil II | Prabumulih | |
| Rakerwil III | Bandung | |
| Rakerwil IV | Denpasar |
JUNI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JUNI 2026
JULI 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
JULI 2026
AGUSTUS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
AGUSTUS 2026
| 5-6 | Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 | JICC Senayan Jakarta |
| 11-13 | Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 | JIExpo Kemayoran Jakarta |
| 17 | HUT RI KE-81 |
| Forum Dialog Publik untuk Penguatan Basis Pajak Baru di Daerah | Komwil | |
| Workshop Perencanaan Proyek Bankable dan Akses Pembiayaan Alternatif | |
| Workshop Profesionalisme, Keprotokolan dan Interaksi Publik |
SEPTEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SEPTEMBER 2026
| 9-11 | World Smart City Expo (WSCE) 2026 | Busan Korea |
| Forum Dialog Publik untuk Penguatan Model Pengelolan Bisnis Pemanfaatan Aset Daerah | Komwil | |
| Workshop Bangunan Gedung Pemerintah Tangguh Iklim dan Hemat Energi | |
| Workshop Pengembangan Skema Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Daerah | |
| Workshop Nasional: Pengembangan Ekonomi Hijau Perkotaan dan Pendanaan Alternatif | |
| Rakerwil V | Samarinda |
OKTOBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
OKTOBER 2026
| Rapat Dewan Pengurus | |
| Forum Dialog Publik untuk Jaminan: Perlindungan untuk Aset Pemerintah Daerah dan Daerah Rawan Bencana | Komwil | |
| Inovasi dan Strategi Pengelolaan RSUD Kota-Kota untuk Peningkatan Layanan dan Kontribusi PAD | |
| Workshop Pembelajaran Bahasa Inggris Metode Cambridge | Jakarta |
NOVEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NOVEMBER 2026
| 3-5 | Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026 | Barcelona Spanyol |
| 10-13 | Smart Nation Expo 2026 | Kuala Lumpur Malaysia |
| Forum Multipihak untuk Inovasi Fiskal Berbasis Kinerja | |
| Launching Buku Praktik Baik Unggulan Daerah | |
| Launching Buku City Branding | |
| Connective Cities Event | Berlin Jerman |
DESEMBER 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 |
DESEMBER 2026
| Rembug Kebudayaan: Aksara, Budaya & Cagar Budaya | |
| APEKSI Outlook 2026 |
