JANUARI 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
JANUARI 2025
1 | Selamat Tahun Baru 2025 |
13 | Rapat Persiapan Munas 2025 | Surabaya |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
FEBRUARI 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
FEBRUARI 2025
4-5 | Pelatihan Tata Cara Perhitungan Tarif Penanganan & Retribusi Sampah | Manado |
10-11 | Pelatihan Tata Cara Perhitungan Tarif Penanganan & Retribusi Sampah | Mataram |
10 | Kick off #APEKSInternship Batch 6 | Jakarta |
12-14 | Musyawarah Komwil VI | Baubau |
19-21 | Musyawarah Komwil V | Banjarmasin |
26 | Diskusi Bulanan bersama Mitra Pembangunan #1 |
26-27 | Pelatihan Tata Cara Perhitungan Tarif Penanganan & Retribusi Sampah | Banjarmasin |
Training YCC Kota: Seleksi & Pelatihan Menuju YCC |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MARET 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MARET 2025
6 | Rapat Koordinasi Sekretariat Komwil | Jakarta |
6 | Launching Indonesia City Expo (ICE) & Rapat Koordinasi Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) | Surabaya |
20 | Gathering Mitra Kerja APEKSI |
26 | Diskusi Bulanan bersama Mitra Pembangunan #2 |
Workshop Membangun Kemudahan Pelayanan & Teknologi Online untuk Pajak | Jakarta | |
Training YCC Kota: Seleksi & Pelatihan Menuju YCC |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
APRIL 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
APRIL 2025
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
MEI 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
MEI 2025
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JUNI 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JUNI 2025
16 | FGD & Seminar City Branding & Ekonomi Kreatif | Denpasar |
25 | Diskusi Bulanan bersama Mitra Pembangunan #5 |
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
JULI 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
JULI 2025
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
AGUSTUS 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AGUSTUS 2025
Legenda:
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
SEPTEMBER 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEPTEMBER 2025
4-6 | World Smart City Expo Korea 2025 | Seoul, Korea |
16-17 | Workshop BUMD/BLUD untuk meningkatkan Penerimaan Daerah | Jakarta |
24 | Diskusi Bulanan bersama Mitra Pembangunan #8 |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
OKTOBER 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
OKTOBER 2025
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
NOVEMBER 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOVEMBER 2025
4-6 | Smart City Expo World Congress 2025 | Barcelona, Spanyol |
18-20 | Smart Nation Expo 2025 | Kuala Lumpur, Malaysia |
26 | Diskusi Bulanan bersama Mitra Pembangunan #10 |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |
DESEMBER 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
DESEMBER 2025
2-4 | Musyawarah Komwil V | Bontang |
9-11 | APEKSI Outlook |
Nasional | Internasional | Komisariat Wilayah |